<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 22:57 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.buendnis-stadtklima.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bündnis Stadtklima</title>
		<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de]]></link>
		<description><![CDATA[Bündnis Stadtklima]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 22:03:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.buendnis-stadtklima.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2026/01/21/fluglaerm-und-sicherheitsrisiken-ostfeld-planung-verliert-die-basis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2026/01/21/fluglaerm-und-sicherheitsrisiken-ostfeld-planung-verliert-die-basis/]]></link>
			<title>Fluglärm und Sicherheitsrisiken: Ostfeld-Planung verliert die Basis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 22:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/netzwerk-nachhaltige-stadtentwicklung-mainz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/netzwerk-nachhaltige-stadtentwicklung-mainz/]]></link>
			<title>Netzwerk nachhaltige Stadtentwicklung Mainz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 13:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/11/28/offener-brief-das-ostfeld-wird-kleiner-und-damit-noch-teurer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/11/28/offener-brief-das-ostfeld-wird-kleiner-und-damit-noch-teurer/]]></link>
			<title>Offener Brief &#8211; Das „Ostfeld“ wird kleiner und damit (noch) teurer!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2023 22:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/12/19/ostfeld-wettbewerb-wer-hoch-steigt-faellt-tief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/12/19/ostfeld-wettbewerb-wer-hoch-steigt-faellt-tief/]]></link>
			<title>Ostfeld-Wettbewerb: Wer hoch steigt, fällt tief!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Dec 2023 22:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2020/09/26/ostfeld-kalkofen-geonet-gutachten-ist-fuer-mainz-offenbar-kein-sachverstaendiger-nachweis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2020/09/26/ostfeld-kalkofen-geonet-gutachten-ist-fuer-mainz-offenbar-kein-sachverstaendiger-nachweis/]]></link>
			<title>Ostfeld/Kalkofen: GeoNet-Gutachten ist für Mainz offenbar kein „sachverständiger Nachweis“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 08:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/08/31/geplanter-abriss-der-hsk-helios-gebaeude-in-neuer-negativliste-der-absurdesten-gebaeudeabrisse-der-deutschen-umwelthilfe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/08/31/geplanter-abriss-der-hsk-helios-gebaeude-in-neuer-negativliste-der-absurdesten-gebaeudeabrisse-der-deutschen-umwelthilfe/]]></link>
			<title>Geplanter Abriss der HSK/Helios-Gebäude in „neuer Negativliste der absurdesten Gebäudeabrisse“ der Deutschen Umwelthilfe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 08:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/12/28/ostfeld-westfeld-update-44-vom-27-dezember-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/12/28/ostfeld-westfeld-update-44-vom-27-dezember-2023/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update 44 / Happy New Year vom 27. Dezember 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2023 17:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/11/23/ostfeld-westfeld-update-43-vom-23-november-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/11/23/ostfeld-westfeld-update-43-vom-23-november-2023/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update 43 vom 23. November 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 23:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/04/22/petition-flaechennutzungsplan-wiesbaden-fnp-2040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/04/22/petition-flaechennutzungsplan-wiesbaden-fnp-2040/]]></link>
			<title>Petition Flächennutzungsplan Wiesbaden FNP 2040</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 13:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/02/28/offener-brief-klimaanalysen-beim-regionalplan-beruecksichtigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/02/28/offener-brief-klimaanalysen-beim-regionalplan-beruecksichtigen/]]></link>
			<title>Offener Brief: Klimaanalysen beim Regionalplan berücksichtigen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 16:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/ueber-uns/unterstuetzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/ueber-uns/unterstuetzer/]]></link>
			<title>Unterstützer*innen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 16:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2021/02/02/fridays-for-future-wiesbaden-positionierung-zum-bauprojekt-ostfeld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2021/02/02/fridays-for-future-wiesbaden-positionierung-zum-bauprojekt-ostfeld/]]></link>
			<title>Fridays for Future Wiesbaden – Positionierung zum Bauprojekt Ostfeld</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 16:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/11/03/ostfeld-westfeld-update-42-vom-3-november-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/11/03/ostfeld-westfeld-update-42-vom-3-november-2023/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update 42 vom 3. November 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 15:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/10/26/podiumsdiskussion-zum-flaechennutzungplan-und-zum-ostfeld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/10/26/podiumsdiskussion-zum-flaechennutzungplan-und-zum-ostfeld/]]></link>
			<title>Podiumsdiskussion zum Flächennutzungplan und zum Ostfeld</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 13:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/veranstaltung/podiumsdiskussion-zu-flaechennutzungplan-und-ostfeld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/veranstaltung/podiumsdiskussion-zu-flaechennutzungplan-und-ostfeld/]]></link>
			<title>Podiumsdiskussion zum Flächennutzungsplan (FNP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 12:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/10/26/fluglaerm-stoert-angeblich-kaum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/10/26/fluglaerm-stoert-angeblich-kaum/]]></link>
			<title>„Fluglärm stört angeblich kaum“ – Wie weit ist der Oberbürgermeister bereit zu gehen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 09:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/fff-wiesbaden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/fff-wiesbaden/]]></link>
			<title>FFF Wiesbaden</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 16:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/10/01/ostfeld-westfeld-update-41-vom-1-oktober-2023-schwerpunkt-klagebefugnis-bund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/10/01/ostfeld-westfeld-update-41-vom-1-oktober-2023-schwerpunkt-klagebefugnis-bund/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update 41 vom 1. Oktober 2023 &#8211; Schwerpunkt Klagebefugnis BUND</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 17:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/09/30/ostfeld-westfeld-update-40-vom-17-september-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/09/30/ostfeld-westfeld-update-40-vom-17-september-2023/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update 40 vom 17. September 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Sep 2023 14:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/bi-erhalt-waeldchen-hsk-dotzheim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/bi-erhalt-waeldchen-hsk-dotzheim/]]></link>
			<title>Grüne Zukunft Freudenberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 16:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2021/01/07/buendnis-stadtklima-zum-wiesbadener-stadtentwicklungsdezernenten-kessler-immer-noch-nicht-verstanden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2021/01/07/buendnis-stadtklima-zum-wiesbadener-stadtentwicklungsdezernenten-kessler-immer-noch-nicht-verstanden/]]></link>
			<title>Bündnis Stadtklima zum Wiesbadener Stadtentwicklungsdezernenten Kessler: Immer noch nicht verstanden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 08:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2020/08/25/forderungen-und-ausblick-zum-buendnis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2020/08/25/forderungen-und-ausblick-zum-buendnis/]]></link>
			<title>Forderungen und Ausblick zum Bündnis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 16:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2021/02/11/regionalversammlung-suedhessen-landesentwicklungsplan-sem-ostfeld-kalkofen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2021/02/11/regionalversammlung-suedhessen-landesentwicklungsplan-sem-ostfeld-kalkofen/]]></link>
			<title>Regionalversammlung Südhessen / Landesentwicklungsplan / SEM „Ostfeld-Kalkofen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 08:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/08/07/ostfeld-westfeld-update-39-vom-2-august-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/08/07/ostfeld-westfeld-update-39-vom-2-august-2023/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update 39 vom 2. August 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 08:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2021/12/02/wiesbaden-und-rheinschiene-ein-kuenftiger-klimatischer-hotspot-in-deutschland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2021/12/02/wiesbaden-und-rheinschiene-ein-kuenftiger-klimatischer-hotspot-in-deutschland/]]></link>
			<title>Wiesbaden und Rheinschiene ein künftiger klimatischer „Hotspot“ in Deutschland?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 16:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/07/05/ostfeld-westfeld-update-38-vom-4-juli-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/07/05/ostfeld-westfeld-update-38-vom-4-juli-2023/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update 38 vom 4. Juli 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Aug 2023 15:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/11/24/ostfeld-zeit-fuer-die-reissleine-jetzt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/11/24/ostfeld-zeit-fuer-die-reissleine-jetzt/]]></link>
			<title>„Ostfeld: Zeit für die Reißleine. Jetzt!“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Dec 2022 22:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/10/14/offener-brief-und-petition-an-die-neue-stadtregierung-wiesbaden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/10/14/offener-brief-und-petition-an-die-neue-stadtregierung-wiesbaden/]]></link>
			<title>Offener Brief und Petition an die neue Stadtregierung von Wiesbaden </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 21:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/06/13/ostfeld-westfeld-update-36-vom-5-juni-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/06/13/ostfeld-westfeld-update-36-vom-5-juni-2023/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update 36 vom 5. Juni 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 20:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/05/25/ostfeld-extrablatt-mai-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/05/25/ostfeld-extrablatt-mai-23/]]></link>
			<title>Ostfeld Extrablatt Mai &#8217;23</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 20:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/04/11/wiesbaden-schrumpft-um-11-500-einwohner-bis-2050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/04/11/wiesbaden-schrumpft-um-11-500-einwohner-bis-2050/]]></link>
			<title>Wiesbaden schrumpft um 11.500 Einwohner bis 2050</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 20:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/04/16/ostfeld-westfeld-update-35-vom-12-april-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/04/16/ostfeld-westfeld-update-35-vom-12-april-2023/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update 35 vom 12. April 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 19:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/02/04/kosten-eisenbahnanbindung-ostfeld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/02/04/kosten-eisenbahnanbindung-ostfeld/]]></link>
			<title>„Erhöhen sich die Kosten für das Ostfeld auf eine Viertel-Milliarde Euro?“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 18:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/12/06/aktionsgemeinschaft-westfeld-erhalten-standpunkt-wohnraum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/12/06/aktionsgemeinschaft-westfeld-erhalten-standpunkt-wohnraum/]]></link>
			<title>Aktionsgemeinschaft Westfeld erhalten: Standpunkt „Wohnraum“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Dec 2022 15:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/workers-for-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/workers-for-future/]]></link>
			<title>Workers for Future</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Nov 2022 23:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/02/17/ostfeld-westfeld-update-nr-31-brennpunkt-flaechennutzungsplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/02/17/ostfeld-westfeld-update-nr-31-brennpunkt-flaechennutzungsplan/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update Nr. 31 &#8211; Brennpunkt Flächennutzungsplan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 12:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/03/30/kritik-an-positionen-des-wiesbadener-klimaschutzbeirats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/03/30/kritik-an-positionen-des-wiesbadener-klimaschutzbeirats/]]></link>
			<title>Kritik an Positionen des Klimaschutzbeirats zum Ostfeld</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Nov 2022 10:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/03/26/ostfeld-westfeld-update-nr-33-vom-15-maerz-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/03/26/ostfeld-westfeld-update-nr-33-vom-15-maerz-2023/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update Nr. 33 vom 15. März 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Mar 2023 16:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/03/29/ostfeld-westfeld-update-nr-34-vom-27-maerz-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/03/29/ostfeld-westfeld-update-nr-34-vom-27-maerz-2023/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update Nr. 34 vom 27. März 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Apr 2023 20:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/08/25/doch-wieder-eine-citybahn-ernsthaft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/08/25/doch-wieder-eine-citybahn-ernsthaft/]]></link>
			<title>„Doch wieder eine Citybahn? Ernsthaft?!“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Nov 2022 10:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/02/26/ostfeld-westfeld-update-nr-32-vom-22-februar-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/02/26/ostfeld-westfeld-update-nr-32-vom-22-februar-2023/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update Nr. 32 vom 22. Februar 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Mar 2023 12:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/01/18/starke-zweifel-an-staedtischer-statistik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/01/18/starke-zweifel-an-staedtischer-statistik/]]></link>
			<title>„Starke Zweifel an städtischer Statistik“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Mar 2023 13:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/07/01/sportpark-rheinhoehe-walhalla-sanierung-rathaus-ostfeld-und-westfeld-wer-soll-das-alles-bezahlen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/07/01/sportpark-rheinhoehe-walhalla-sanierung-rathaus-ostfeld-und-westfeld-wer-soll-das-alles-bezahlen/]]></link>
			<title>Hat Wiesbaden endlich den Dukatenesel gefunden?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Nov 2022 10:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/12/26/ostfeld-westfeld-update-30-vom-21-dezember-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/12/26/ostfeld-westfeld-update-30-vom-21-dezember-2022/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update 30 vom 21. Dezember 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 12:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/11/18/ostfeld-westfeld-update-nr-29-vom-14-november-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/11/18/ostfeld-westfeld-update-nr-29-vom-14-november-2022/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update Nr. 29 vom 14. November 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 13:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/06/23/ostfeld-westfeld-update-37-vom-23-juni-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2023/06/23/ostfeld-westfeld-update-37-vom-23-juni-2023/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update 37 vom 23. Juni 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 16:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/07/31/ostfeld-westfeld-update-nr-23-vom-27-juli-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/07/31/ostfeld-westfeld-update-nr-23-vom-27-juli-2022/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update Nr. 23 vom 27. Juli 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 11:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/08/11/update-ostfeld-westfeld-nr-24-vom-10-august-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/08/11/update-ostfeld-westfeld-nr-24-vom-10-august-2022/]]></link>
			<title>Update Ostfeld-Westfeld Nr. 24 vom 10. August 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 11:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/08/25/ostfeld-westfeld-update-nr-25-vom-23-8-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/08/25/ostfeld-westfeld-update-nr-25-vom-23-8-2022/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update Nr. 25 vom 23.8.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 11:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/09/28/ostfeld-westfeld-update-nr-26-vom-21-september-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.buendnis-stadtklima.de/2022/09/28/ostfeld-westfeld-update-nr-26-vom-21-september-2022/]]></link>
			<title>Ostfeld-Westfeld Update Nr. 26 vom 21. September 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 11:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
