Dieser Beitrag basiert auf der Arbeit des AK Wiesbaden-Rheingau-Taunus-Kreis der Hessischen Gesellschaft für Ornitologie und Naturschutz e.V. (HGON) und kann hier als .pdf herunter geladen werden.
Artenliste Vögel im Bereich Cyperus-Park/Hesslerhof
Eine unter der Federführung von Herrn Büchel erstellte Liste der Vogelarten, die von April bis Juni 2017 auf dem Gebiet Cyperus-Park/Hessler Hof gesichtet werden konnten, kann hier herunter geladen werden.
Das Biotop Dyckerhoffbruch/Kalkofen: Ornithologische Einblicke in einen schutzbedürftigen Lebensraum für neunzig zum Teil gefährdete Vogelarten

Zusammenfassung
| Arten im Gebiet Dyckerhoffbruch/Kalkofen nach Status Rote Liste 2014 Hessen | ||
|---|---|---|
| beobachtete Arten insgesamt | 90 | |
| darunter | als Brutvogel in Hessen ausgestorben vom Aussterben bedroht stark gefährdet gefährdet auf der Vorwarnliste | 1 8 1 9 13 |
| Besonders schutzbedürftige Arten | 32 | |
*Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2014): Rote Liste der bestandsgefährdeten Brutvogelarten Hessens. 10. Fassung, Stand Mai 2014. | ||
ausführliche Liste
| Artname | Wissenschaftlicher Name | Status in Hessen 2015 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilgans | Alopochen aegyptiaca | |
| 2 | Pfeifente | Anas penelope | |
| 3 | Stockente | Anas platyrhynchos | Vorwarnliste |
| 4 | Tafelente | Aythya ferina | vom Aussterben bedroht |
| 5 | Jagdfasan | Phasianus cochius | |
| 6 | Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | gefährdet |
| 7 | Kormoran | Phalacrocorax carbo | |
| 8 | Silberreiher | Casmerodius albus | |
| 9 | Graureiher | Adrea cinerea | Erhaltungszustand negativ |
| 10 | Schwarzstorch | Ciconia nigra | gefährdet |
| 11 | Weißstorch | Ciconia c. | Vorwarnliste |
| 12 | Rohrweihe | Circus aeruginosus | gefährdet |
| 13 | Rotmilan | Milvus m. | Vorwarnliste |
| 14 | Schwarzmilan | Milvus migrans | |
| 15 | Mäusebussard | Buteo b. | |
| 16 | Turmfalke | Falco tinnunculus | |
| 17 | Wasserralle | Rallus aquaticus | gefährdet |
| 18 | Tüpfelsumpfhuhn | Porzana p. | vom Aussterben bedroht |
| 19 | Teichhuhn | Gallinula chloropus | Vorwarnliste |
| 20 | Blässhuhn | Fulica atra | |
| 21 | Kiebitz | Vanellus v. | vom Aussterben bedroht |
| 22 | Bekassine | Gallinoga g. | vom Aussterben bedroht |
| 23 | Waldwasserläufer | Tringa ochropus | Als Brutvogel ausgestorben |
| 24 | Bruchwasserläufer | Tringa glareola | |
| 25 | Straßentaube | Columba livia f. domestica | |
| 26 | Hohltaube | Columba oenas | |
| 27 | Ringeltaube | Columba palumbus | |
| 28 | Großer Alexandersittich | Psittacula eupatria | |
| 29 | Halsbandsittich | Psittacula krameri | |
| 30 | Nympfensittich | Nymphicus hollandicus | |
| 31 | Kuckuck | Cuculus canorus | gefährdet |
| 32 | Uhu | Bubo b. | |
| 33 | Mauersegler | Apus a. | |
| 34 | Eisvogel | Alcedo atthis | Vorwarnliste |
| 35 | Wendehals | Jynx torquilla | vom Aussterben bedroht |
| 36 | Grünspecht | Picus viridis | |
| 37 | Buntsprecht | Dendrocopos major | |
| 38 | Pirol | Oriolus o. | Vorwarnliste |
| 39 | Neuntöter | Lanius collurio | Vorwarnliste |
| 40 | Elster | Pica p. | |
| 41 | Eichelhäher | Garrulus glandarius | |
| 42 | Dohle | Coloeus monedula | |
| 43 | Rabenkrähe | Corvus corone | |
| 44 | Saatkrähe | Corvus frugilegus | Vorwarnliste |
| 45 | Blaumeise | Parus caeruleus | |
| 46 | Kohlmeise | Parus major | |
| 47 | Feldlerche | Alauda arvensis | Vorwarnlist |
| 48 | Uferschwalbe | Riparia r. | stark gefährdet |
| 49 | Rauchschwalbe | Hirundo rustica | gefährdet |
| 50 | Mehlschwalb | Delichon urbicum | gefährdet |
| 51 | Schwanzmeise | Aegithalos caudatu | |
| 52 | Fitis | Phylloscopus trochilus | |
| 53 | Zilpzalp | Phylloscopus collybita | |
| 54 | Feldschwirl | Locustella naevia | Vorwarnliste |
| 55 | Teichrohrsänger | Acrocephalus scirpaceus | Vorwarnliste |
| 56 | Drosselrohrsänger | Acrocephalus arundinaceus | vom Aussterben bedroht |
| 57 | Mönchsgrasmücke | Syliva atricapilla | |
| 58 | Gartengrasmücke | Sylvia borin | |
| 59 | Klappergrasmücke | Sylvia curruca | Vorwarnliste |
| 60 | Dorngrasmücke | Sylvia communis | |
| 61 | Sommergoldhähnchen | Regulus ignicapilla | |
| 62 | Wintergoldhähnchen | Regulus r. | |
| 63 | Zaunkönig | Troglodytes t. | |
| 64 | Star | Sturnus vulgaris | |
| 65 | Misteldrossel | Turdus vicivorus | |
| 66 | Amsel | Turdus merula | |
| 67 | Wacholderdrossel | Turdus pilaris | |
| 68 | Singdrossel | Turdus philomela | |
| 69 | Braunkehlchen | Saxicola rubetra | vom Aussterben bedroht |
| 70 | Schwarzkehlchen | Saxicola rubicola | |
| 71 | Rotkehlchen | Erithacus rubecula | |
| 72 | Nachtigall | Luscinia megarhynchos | |
| 73 | Blaukehlchen | Luscinia svecica | |
| 74 | Hausrotschwanz | Phoenicarus ochruros | |
| 75 | Gartenrotschwanz | Phoenicarus p. | |
| 76 | Steinschmätzer | Oenanthe o. | vom Aussterben bedroht |
| 77 | Heckenbraunelle | Prunella modularis | |
| 78 | Haussperling | Passer domesticus | |
| 79 | Feldsperling | Passer montanus | |
| 80 | Wiesenschafstelze | Motacilla flava f. | |
| 81 | Bachstelze | Motacilla alba | |
| 82 | Buchfink | Fringilla coelebs | |
| 83 | Kernbeißer | Coccothraustes c. | |
| 84 | Gimpel | Pyrrhula p. | |
| 85 | Grünfink | Carduelis chloris | |
| 86 | Stieglitz | Carduelis c. | Vorwarnliste |
| 87 | Bluthänfling | Carduelis cannabina | gefährdet |
| 88 | Berghänfling | Carduelis flavirostris | |
| 89 | Birkenzeisig | Carduelis flammea | |
| 90 | Rohrammer | Emberiza schoeniclus | gefährdet |
Ansprechpartner des AK Wiesbaden/RTK der HGON:
Matthias Sacher und Stefan Büchel
